1番人気の時の 調教師別 成績
1番人気に なった時の 調教師の 信頼度を 調べて みました
(レース数は 1番人気に なった レース)
6月14日 現在
調教師 | レース数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
(美)堀宣行 | 41 | 36.60% | 61.00% | 68.30% | 81 | 86 |
(美)国枝栄 | 30 | 43.30% | 60.00% | 70.00% | 85 | 86 |
(栗)友道康夫 | 27 | 44.40% | 48.10% | 63.00% | 102 | 72 |
(美)木村哲也 | 27 | 40.70% | 63.00% | 77.80% | 80 | 97 |
(美)藤沢和雄 | 40 | 25.00% | 45.00% | 62.50% | 56 | 76 |
(栗)中内田充 | 33 | 30.30% | 51.50% | 57.60% | 59 | 73 |
(栗)佐々木晶 | 14 | 71.40% | 78.60% | 92.90% | 138 | 110 |
(美)高木登 | 18 | 55.60% | 61.10% | 66.70% | 119 | 79 |
(栗)池江泰寿 | 37 | 24.30% | 51.40% | 70.30% | 52 | 90 |
(栗)安田隆行 | 41 | 22.00% | 34.10% | 58.50% | 48 | 75 |
(栗)石坂正 | 14 | 57.10% | 64.30% | 71.40% | 145 | 96 |
(栗)西村真幸 | 13 | 61.50% | 69.20% | 69.20% | 153 | 94 |
(美)戸田博文 | 12 | 66.70% | 75.00% | 75.00% | 155 | 99 |
(美)田中博康 | 19 | 36.80% | 47.40% | 68.40% | 93 | 92 |
(栗)角居勝彦 | 18 | 38.90% | 50.00% | 66.70% | 99 | 93 |
(美)伊藤圭三 | 13 | 53.80% | 69.20% | 76.90% | 143 | 105 |
(美)和田正一 | 11 | 63.60% | 63.60% | 81.80% | 139 | 100 |
(美)栗田徹 | 16 | 43.80% | 43.80% | 50.00% | 114 | 66 |
(栗)浅見秀一 | 12 | 58.30% | 58.30% | 66.70% | 143 | 86 |
(栗)寺島良 | 18 | 33.30% | 55.60% | 66.70% | 85 | 86 |
(栗)藤原英昭 | 25 | 24.00% | 36.00% | 52.00% | 64 | 67 |
(美)加藤征弘 | 19 | 31.60% | 47.40% | 57.90% | 62 | 71 |
(栗)飯田祐史 | 12 | 50.00% | 58.30% | 75.00% | 104 | 93 |
(栗)松田国英 | 12 | 50.00% | 58.30% | 66.70% | 135 | 91 |
(美)大和田成 | 11 | 54.50% | 63.60% | 63.60% | 143 | 87 |
(美)古賀慎明 | 17 | 29.40% | 94.10% | 94.10% | 47 | 105 |
(栗)音無秀孝 | 17 | 29.40% | 64.70% | 76.50% | 62 | 102 |
(栗)野中賢二 | 15 | 33.30% | 60.00% | 73.30% | 64 | 93 |
(美)大竹正博 | 14 | 35.70% | 64.30% | 71.40% | 107 | 100 |
(栗)鈴木孝志 | 12 | 41.70% | 75.00% | 83.30% | 96 | 110 |
(美)相沢郁 | 10 | 50.00% | 90.00% | 100.00% | 116 | 128 |
(美)尾関知人 | 16 | 31.30% | 50.00% | 56.30% | 63 | 77 |
(美)田村康仁 | 9 | 55.60% | 88.90% | 88.90% | 111 | 116 |
(栗)笹田和秀 | 11 | 45.50% | 63.60% | 90.90% | 118 | 122 |
(栗)杉山晴紀 | 17 | 29.40% | 41.20% | 52.90% | 66 | 70 |
(栗)藤岡健一 | 16 | 31.30% | 43.80% | 50.00% | 88 | 73 |
(栗)高橋義忠 | 15 | 33.30% | 46.70% | 53.30% | 73 | 70 |
(栗)安田翔伍 | 12 | 41.70% | 58.30% | 66.70% | 129 | 95 |
(美)高橋文雅 | 12 | 41.70% | 50.00% | 83.30% | 90 | 108 |
(栗)岡田稲男 | 22 | 18.20% | 63.60% | 68.20% | 45 | 87 |
(栗)村山明 | 10 | 40.00% | 90.00% | 90.00% | 99 | 122 |
(栗)須貝尚介 | 16 | 25.00% | 43.80% | 68.80% | 54 | 88 |
(栗)池添学 | 17 | 23.50% | 41.20% | 52.90% | 51 | 64 |
(栗)松永昌博 | 11 | 36.40% | 63.60% | 72.70% | 90 | 91 |
(栗)高野友和 | 18 | 22.20% | 33.30% | 55.60% | 60 | 70 |
(美)萩原清 | 12 | 33.30% | 50.00% | 58.30% | 94 | 83 |
(美)高橋祥泰 | 8 | 50.00% | 75.00% | 75.00% | 95 | 93 |
(栗)鮫島一歩 | 13 | 30.80% | 38.50% | 53.80% | 93 | 76 |
(栗)矢作芳人 | 11 | 36.40% | 45.50% | 45.50% | 89 | 61 |
(栗)北出成人 | 7 | 57.10% | 71.40% | 71.40% | 168 | 95 |
(栗)上村洋行 | 9 | 44.40% | 55.60% | 55.60% | 92 | 70 |
(栗)川村禎彦 | 6 | 66.70% | 83.30% | 83.30% | 210 | 126 |
(栗)吉村圭司 | 13 | 30.80% | 30.80% | 61.50% | 90 | 85 |
(栗)西園正都 | 11 | 36.40% | 36.40% | 63.60% | 94 | 89 |
(栗)中竹和也 | 6 | 66.70% | 66.70% | 83.30% | 143 | 103 |
(美)中舘英二 | 8 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 130 | 66 |
(栗)松永幹夫 | 20 | 15.00% | 45.00% | 50.00% | 35 | 67 |
(栗)渡辺薫彦 | 13 | 23.10% | 61.50% | 84.60% | 59 | 108 |
(美)和田勇介 | 12 | 25.00% | 58.30% | 66.70% | 71 | 81 |
(栗)河内洋 | 12 | 25.00% | 50.00% | 66.70% | 51 | 82 |
(栗)牧浦充徳 | 9 | 33.30% | 66.70% | 77.80% | 104 | 115 |
(美)奥村武 | 10 | 30.00% | 60.00% | 70.00% | 63 | 83 |
(美)新開幸一 | 8 | 37.50% | 75.00% | 87.50% | 83 | 113 |
(美)田中剛 | 8 | 37.50% | 75.00% | 75.00% | 85 | 96 |
(栗)大久保龍 | 10 | 30.00% | 50.00% | 60.00% | 86 | 85 |
(美)菊沢隆徳 | 8 | 37.50% | 62.50% | 75.00% | 83 | 102 |
(美)手塚貴久 | 12 | 25.00% | 41.70% | 41.70% | 52 | 50 |
(美)尾形和幸 | 6 | 50.00% | 83.30% | 83.30% | 108 | 105 |
(栗)小崎憲 | 10 | 30.00% | 40.00% | 50.00% | 82 | 68 |
(栗)高柳大輔 | 7 | 42.90% | 57.10% | 71.40% | 115 | 90 |
(美)鈴木伸尋 | 7 | 42.90% | 57.10% | 71.40% | 112 | 100 |
(栗)高橋亮 | 7 | 42.90% | 57.10% | 71.40% | 88 | 97 |
(栗)安達昭夫 | 5 | 60.00% | 80.00% | 100.00% | 186 | 142 |
(栗)昆貢 | 9 | 33.30% | 44.40% | 44.40% | 73 | 58 |
(美)加藤士津 | 7 | 42.90% | 57.10% | 57.10% | 122 | 84 |
(栗)本田優 | 8 | 37.50% | 50.00% | 50.00% | 76 | 61 |
(美)高橋裕 | 6 | 50.00% | 66.70% | 66.70% | 130 | 86 |
(栗)宮徹 | 4 | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 205 | 135 |
(美)林徹 | 7 | 42.90% | 42.90% | 71.40% | 118 | 98 |
(美)斎藤誠 | 9 | 33.30% | 33.30% | 44.40% | 115 | 73 |
(美)奥平雅士 | 8 | 37.50% | 37.50% | 37.50% | 110 | 48 |
(美)小野次郎 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 306 | 140 |
(栗)清水久詞 | 14 | 14.30% | 64.30% | 71.40% | 29 | 100 |
(栗)斉藤崇史 | 12 | 16.70% | 41.70% | 66.70% | 45 | 89 |
(栗)武幸四郎 | 15 | 13.30% | 33.30% | 46.70% | 30 | 68 |
(栗)角田晃一 | 9 | 22.20% | 55.60% | 77.80% | 41 | 94 |
(美)田島俊明 | 11 | 18.20% | 36.40% | 63.60% | 48 | 82 |
(栗)梅田智之 | 8 | 25.00% | 50.00% | 62.50% | 56 | 83 |
(美)武藤善則 | 5 | 40.00% | 80.00% | 100.00% | 90 | 128 |
(栗)荒川義之 | 7 | 28.60% | 57.10% | 57.10% | 77 | 72 |
(美)久保田貴 | 8 | 25.00% | 37.50% | 62.50% | 63 | 77 |
(美)萱野浩二 | 7 | 28.60% | 42.90% | 57.10% | 90 | 81 |
(美)中川公成 | 6 | 33.30% | 50.00% | 66.70% | 101 | 91 |
(美)畠山吉宏 | 7 | 28.60% | 42.90% | 57.10% | 60 | 92 |
(美)宗像義忠 | 4 | 50.00% | 75.00% | 100.00% | 135 | 137 |
(栗)森秀行 | 8 | 25.00% | 37.50% | 37.50% | 57 | 51 |
(栗)今野貞一 | 6 | 33.30% | 50.00% | 50.00% | 90 | 70 |
(栗)石橋守 | 7 | 28.60% | 42.90% | 42.90% | 61 | 51 |
(栗)浜田多実 | 8 | 25.00% | 37.50% | 37.50% | 73 | 52 |
(栗)大橋勇樹 | 3 | 66.70% | 100.00% | 100.00% | 86 | 103 |
(栗)吉田直弘 | 7 | 28.60% | 28.60% | 57.10% | 77 | 80 |
(美)池上昌和 | 9 | 22.20% | 22.20% | 44.40% | 70 | 75 |
(美)金成貴史 | 6 | 33.30% | 33.30% | 50.00% | 88 | 68 |
(栗)牧田和弥 | 6 | 33.30% | 33.30% | 50.00% | 81 | 73 |
(美)牧光二 | 5 | 40.00% | 40.00% | 60.00% | 78 | 74 |
(栗)平田修 | 6 | 33.30% | 33.30% | 50.00% | 90 | 65 |
(美)武市康男 | 4 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 80 | 97 |
(栗)作田誠二 | 4 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 127 | 115 |
(栗)飯田雄三 | 4 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 160 | 87 |
(美)根本康広 | 3 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 160 | 83 |
(栗)加用正 | 3 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 223 | 106 |
(美)矢野英一 | 3 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 183 | 93 |
(美)武井亮 | 7 | 28.60% | 28.60% | 28.60% | 70 | 40 |
(栗)湯窪幸雄 | 4 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 145 | 80 |
(栗)千田輝彦 | 3 | 66.70% | 66.70% | 66.70% | 250 | 116 |
(栗)高橋康之 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 240 | 130 |
(栗)松下武士 | 14 | 7.10% | 64.30% | 78.60% | 22 | 107 |
(栗)石坂公一 | 9 | 11.10% | 77.80% | 77.80% | 15 | 86 |
(美)鹿戸雄一 | 17 | 5.90% | 23.50% | 47.10% | 24 | 57 |
(栗)橋口慎介 | 12 | 8.30% | 33.30% | 41.70% | 15 | 58 |
(栗)五十嵐忠 | 5 | 20.00% | 60.00% | 80.00% | 36 | 106 |
(栗)西浦勝一 | 7 | 14.30% | 42.90% | 57.10% | 47 | 68 |
(栗)藤沢則雄 | 6 | 16.70% | 50.00% | 50.00% | 28 | 73 |
(栗)庄野靖志 | 9 | 11.10% | 22.20% | 66.70% | 18 | 83 |
(美)竹内正洋 | 9 | 11.10% | 22.20% | 55.60% | 30 | 75 |
(栗)南井克巳 | 5 | 20.00% | 40.00% | 80.00% | 52 | 116 |
(美)小笠倫弘 | 5 | 20.00% | 40.00% | 80.00% | 24 | 122 |
(栗)山内研二 | 7 | 14.30% | 28.60% | 42.90% | 41 | 57 |
(美)水野貴広 | 5 | 20.00% | 40.00% | 60.00% | 72 | 88 |
(美)大江原哲 | 3 | 33.30% | 66.70% | 100.00% | 83 | 160 |
(栗)池添兼雄 | 4 | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 67 | 75 |
(栗)田所秀孝 | 2 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 105 | 145 |
(美)小島茂之 | 6 | 16.70% | 16.70% | 50.00% | 61 | 66 |
(栗)奥村豊 | 7 | 14.30% | 14.30% | 42.90% | 27 | 65 |
(栗)羽月友彦 | 6 | 16.70% | 16.70% | 50.00% | 46 | 65 |
(栗)中尾秀正 | 5 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 44 | 84 |
(美)堀井雅広 | 5 | 20.00% | 20.00% | 60.00% | 56 | 74 |
(栗)宮本博 | 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 67 | 67 |
(美)岩戸孝樹 | 4 | 25.00% | 25.00% | 50.00% | 70 | 70 |
(栗)長谷川浩 | 3 | 33.30% | 33.30% | 66.70% | 43 | 83 |
(美)黒岩陽一 | 2 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 150 | 160 |
(美)小西一男 | 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 55 | 27 |
(美)古賀史生 | 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 45 | 27 |
(美)菊川正達 | 5 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 78 | 32 |
(美)宮田敬介 | 3 | 33.30% | 33.30% | 33.30% | 56 | 40 |
(美)勢司和浩 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 95 | 55 |
(美)清水英克 | 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 50 | 27 |
(美)石毛善彦 | 4 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 60 | 30 |
(美)稲垣幸雄 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 110 | 70 |
(栗)森田直行 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 75 | 55 |
(美)中野栄治 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 120 | 60 |
(美)杉浦宏昭 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 80 | 55 |
(栗)橋田満 | 2 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 90 | 60 |
(美)加藤和宏 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 250 | 140 |
(美)石栗龍彦 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 420 | 180 |
(美)伊藤伸一 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 370 | 150 |
(栗)武英智 | 9 | 0.00% | 22.20% | 33.30% | 0 | 42 |
(栗)谷潔 | 5 | 0.00% | 40.00% | 60.00% | 0 | 72 |
(美)青木孝文 | 4 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 72 |
(栗)木原一良 | 3 | 0.00% | 66.70% | 66.70% | 0 | 73 |
(美)伊藤大士 | 7 | 0.00% | 14.30% | 28.60% | 0 | 30 |
(美)南田美知 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 70 |
(美)粕谷昌央 | 2 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0 | 70 |
(栗)大根田裕 | 5 | 0.00% | 0.00% | 60.00% | 0 | 104 |
(美)蛯名利弘 | 2 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 125 |
(美)藤原辰雄 | 2 | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 0 | 85 |
(美)柄崎孝 | 1 | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 0 | 120 |
(栗)新谷功一 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)高柳瑞樹 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)星野忍 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)松永康利 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)本間忍 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(栗)坂口智康 | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)土田稔 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)田中清隆 | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)深山雅史 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
(美)的場均 | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
1番人気の時の 調教師別 成績が 上記の とうり です
よろしければ 参考に して みて 下さい。
コメント